Crucero MSC Opera - Salida 21 de Diciembre 2026
| Día | Fecha | Puerto de embarque | Llegada | Salida |
| Lunes | 21/12/2026 | La Romana, República Dominicana | - | 23:30 |
| Martes | 22/12/2026 | Samana Bay, República Dominicana ![]() | 12:00 | 20:00 |
| Miercoles | 23/12/2026 | Virgin Gorda, Virgin Islands | 13:30 | 21:00 |
| Jueves | 24/12/2026 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
| Viernes | 25/12/2026 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| Sabado | 26/12/2026 | Navegación | - | - |
| Domingo | 27/12/2026 | Catalina Sugar Beach, República Dominicana | 08:00 | 18:00 |
| Lunes | 28/12/2026 | La Romana, República Dominicana | 07:00 | - |
Pensión completa: No incluye bebidas ni propinas
Agencias de viaje: Consultar condiciones especiales para producto Crucero
Tasas Portuarias y Tasa Migratoria incluida neta
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.





